Lavamaschere da posizionamento libero, per vigili del fuoco.
Carico della lavatrice | |
Supporto per bombole (bustini) | 1 |
Regolatori d'aria | 6 |
Maschere respiratorie | 6 |
Resa di lavaggio dispositivi respirazione polmonare/carico |
12 |
Resa di lavaggio maschere respiratorie/carico | 6 |
Resa di lavaggio cesti/carico | 2 |
Comandi programma | TouchControl |
Carico [kg] | - |
Volume cesto [l] | - |
Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] | - |
Fattore g/Umidità residua¹ [ %] | - |
Durata² [min] | 15000 in cicli di lavaggio |
Scarico idrico | Pompa di scarico 22 |
Colore/materiale del frontale | Acciaio inox |
Misure esterne H/L/P [mm] | 820/600/600 |
"*" indica i campi obbligatori